
Deux saisons alternent sur l'ensemble du pays : la saison sèche se déroule d'avril à octobre, tandis que saison humide se déroule de novembre à mars.
Mais des variations climatiques se manifestent en fonction de la région dans laquelle vous vous situez : très pluvieuses, les régions de l’est et de l’extrême nord sont marquées par une saison sèche très brève et par une période de cyclones de janvier à mars.
La saison sèche est beaucoup plus longue et plus rude dans le sud, tandis que l'ouest est marqué par un climat chaud pendant les deux saisons.
Les nuits sont fraîches sur les hauts plateaux.
| Mois | Temp Air Min | Temp Air Max | Temp Eau | |||
| Janvier | 16°C | 25 °C | 28 °C | |||
| Février | 16°C | 26 °C | 27 °C | |||
| Mars | 16 °C | 25 °C | 27 °C | |||
| Avril | 15 °C | 24 °C | 27 °C | |||
| Mai | 12 °C | 22 °C | 27 °C | |||
| Juin | 10 °C | 21 °C | 26 °C | |||
| Juillet | 10 °C | 20 °C | 24 °C | |||
| Août | 10 °C | 20 °C | 24 °C | |||
| Septembre | 11 °C | 22 °C | 23 °C | |||
| Octobre | 12 °C | 25 °C | 24 °C | |||
| Novembre | 15 °C | 26 °C | 25 °C | |||
| Décembre | 16 °C | 25 °C | 27 °C |

